Marka Adı: | APVO |
Model Numarası: | RO-1000 |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Paketleme Ayrıntıları: | standart tahta sandık |
Ödeme Şartları: | T/T |
Atribut | Değer |
---|---|
Kapasite | 1000L/Saat |
Görev | Su Temizleme |
Ağırlık | 680 kg |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Teknoloji | Ters Osmoz Teknolojisi |
MOQ | 1 set |
Garanti sonrası servis | Video Teknik Destek, Online Destek, yedek parçalar |
Garanti | 1 yıl |
1000L Büyük RO Su Arıtma Sistemi, endüstriyel uygulamalar için geliştirilen modern yüksek verimli bir su arıtma yöntemi olan gelişmiş Ters Osmoz Teknolojisini kullanır.Bu işlem, suyu çözeltiden, özel olarak yapılmış yarı geçirgen bir zar ile osmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulayarak ayırır.
Model | Kapasite (T/H) | Güç (KW) | Geri kazanım (%) | Tek aşamalı iletkenlik (μs/cm) | İki aşamalı iletkenlik (μs/cm) | EDI sistemi iletkenliği (μs/cm) | Çiğ su iletkenliği (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
Marka Adı: | APVO |
Model Numarası: | RO-1000 |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Paketleme Ayrıntıları: | standart tahta sandık |
Ödeme Şartları: | T/T |
Atribut | Değer |
---|---|
Kapasite | 1000L/Saat |
Görev | Su Temizleme |
Ağırlık | 680 kg |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Teknoloji | Ters Osmoz Teknolojisi |
MOQ | 1 set |
Garanti sonrası servis | Video Teknik Destek, Online Destek, yedek parçalar |
Garanti | 1 yıl |
1000L Büyük RO Su Arıtma Sistemi, endüstriyel uygulamalar için geliştirilen modern yüksek verimli bir su arıtma yöntemi olan gelişmiş Ters Osmoz Teknolojisini kullanır.Bu işlem, suyu çözeltiden, özel olarak yapılmış yarı geçirgen bir zar ile osmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulayarak ayırır.
Model | Kapasite (T/H) | Güç (KW) | Geri kazanım (%) | Tek aşamalı iletkenlik (μs/cm) | İki aşamalı iletkenlik (μs/cm) | EDI sistemi iletkenliği (μs/cm) | Çiğ su iletkenliği (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |